Offense
# | Első számú | Második számú | Harmadik számú | Negyedik számú |
QB | Gyarmati Máté | | | |
RB | Novakov Dávid | Halász Richard | Vörös Dávid Gergő | |
WR | Szabolcska Balázs | Greiling Mihály | Vörös Dávid Gergő | Szőr Dominik |
OT | Hollósy Kúnó | Tóth Róbert | Müller Péter | |
G | Tomalik Gábor | Soós Ariel | Müller Péter | |
C | Kaszás Péter | Soós Ariel | | |
TE | Greiling Mihály | Balázs Szabolcs | Sipőcz Győző | |
FB | Gyurkó László | Tomalik Gábor | Ancsin Attila | |
HB | Gyurkó László | | | |
K | Greiling Mihály | Kóré Dávid | Balázs Szabolcs | |
P | Greiling Mihály | Kóré Dávid | Gyarmati Máté | |
KR | Szabolcska Balázs | Gyarmati Máté | Vörös Dávid Gergő | |
PR | Szabolcska Balázs | | | |
Defense
# | Első számú | Második számú | Harmadik számú | Negyedik számú |
NT | Pataki Norbert | | | |
DT | Szarka László | | | |
DE | Berek Richard | | | |
CB - S | Gáspár Dániel | Főfai Tamás | | |
CB - W | Kóré Dávid | Németh Máté | | |
S | Poór Attila | | | |
FS | Koltai Gergely | | | |
OLB | Zilai János | Petkovics Dragan | Kovács Máté Márton | Szabó Ferenc |
ILB | Vidák Szabolcs | Laczkó Ernő Márton | Glavocevic Alex | |